2017 미적분1 기초개념
강사명
배인호 교수님
수강기간
60
구성
30
강좌구분
기본이론
시간
7시간 6분 / 평균 14
교재
관련 교재가 없습니다.
맛보기
OT
한눈에 강좌 CHECK ( 체크는 해당 항목을 포함한 강좌입니다)
  • 정규강좌
  • 개별강좌
  • 무료특강
  • 단일구매
  • 교재(무료)증정
  • 교재
  • 완강
  • 교재
  • 이벤트
  • 쿠폰
강좌 2017 미적분1 기초개념 30,000
  • 강좌소개
  • 커리큘럼
  • 강좌평

01 강좌소개

강의특징
수강대상

02 커리큘럼

번호 제목 맛보기 강의시간
OT 1-1강 시험범위 강독 및 개념 개괄 OT 15분
1 1-2강 시험범위 강독 및 개념 개괄 6분
2 1-3강 시험범위 강독 및 개념 개괄 12분
3 2-1강 수열의 극한 P.12~ 10분
4 2-2강 수열의 극한 P.12~ 14분
5 3-1강 함수의 극한 개념 개괄~ 15분
6 3-2강 함수의 극한 개념 개괄~ 22분
7 4강 함수의 극한 문제풀이 p.58 26분
8 5강 다항함수의 미분법 개념 개괄 28분
9 7-1강 도함수 개념p.102~ 9분
10 7-2강 도함수 개념 9분
11 7-3강 도함수 개념 15분
12 7-4강 도함수 개념 16분
13 7-5강 도함수 개념 25분
14 8-1강 접선의 방정식 P.126~ 9분
15 8-2강 접선의 방정식 P.126~ 11분
16 8-3강 접선의 방정식 P.126~ 14분
17 9-1강 핵심개념특강 10분
18 9-2강 핵심개념특강 23분
19 10강 위치 속도 가속도 11분
20 11-1강 적분 개념 개괄 13분
21 11-2강 적분 개념 개괄 16분
22 11-3강 적분 개념 개괄 3분
23 11-4강 적분 개념 개괄 3분
24 12-1강 정적분 개념 개괄 13분
25 12-2강 정적분 개념 개괄 12분
26 12-3강 정적분 개념 개괄 21분
27 13강 정적분 공식증명 37분
28 14-1강 정적분 활용 개념 17분
29 14-2강 정적분 활용 개념 8분

03 강좌평

번호 제목 작성자 작성일 평가
등록된 글이 없습니다.