부동산학 개론 통합이론
강사명
고형곤 교수님
수강기간
60
구성
41
강좌구분
기본이론
시간
31시간 35분 / 평균 46
교재
부동산학 개론 통합이론
맛보기
한눈에 강좌 CHECK ( 체크는 해당 항목을 포함한 강좌입니다)
  • 정규강좌
  • 개별강좌
  • 무료특강
  • 단일구매
  • 교재(무료)증정
  • 교재
  • 완강
  • 할인
  • 이벤트
  • 쿠폰
강좌 부동산학 개론 통합이론 100,0000원 (100% off)
교재 부동산학 개론 통합이론 34,00030,600원 (10% off)
  • 강좌소개
  • 교재 및 참고도서
  • 커리큘럼
  • 강좌평

01 강좌소개

강의특징
수강대상

02 교재 및 참고도서

도서명
부제 부동산학 개론 통합이론 출판사 랜드캠퍼스
저자 고형곤 출판일 2016.01.21
판매가 34,000 30,600(10%off) 바로가기
설명
- 독자대상 : 공인중개사 준비생 - 구성 : 부동산학개론 - 특징 : ① 각 단원 기출 및 예상문제를 수록 ② 핵심적이고 중요한 키워드는 OX핵심체크로 별도 구성 ③ 신경향의 문제와 구경향의 문제를 교재 전반에 반영

03커리큘럼

번호 제목 맛보기 강의시간
1 오리엔테이션 p.16 42분
2 부동산의 의의 p.21 49분
3 후보지와 이행지 p.28 48분
4 부동산의 특성 p.41 48분
5 토지의 인문적 특성 p.44 39분
6 부동산경제론 p.82 46분
7 부동산의 수요 p.88 42분
8 유량과 저량 p.98 48분
9 가격탄력성의 결정요인 p.104 41분
10 부동산가격 결정 p.108 50분
11 부동산경기변동 p.116 56분
12 부동산시장론 p.158 40분
13 주택시장분석 p.165 45분
14 부동산시장의 효율성과 균형 p.174 38분
15 입지 및 공간구조론 p.179 54분
16 레일리 소매인력법칙 p.190 45분
17 도시구조와 지대 p.212 57분
18 부동산정책론 p.260 47분
19 토지정책 p.276 45분
20 부동산조세정책 p.290 46분
21 부동산투자의 위험과 수익 p.325 42분
22 위험과 수익의 관계 p.331 47분
23 포트폴리오 이론 p.339 42분
24 부동산투자분석을 위한 수학적 기초 p.350 45분
25 잔금비율과 상환비율 p.356 49분
26 투자분석기법 p.366 43분
27 부동산금융론 p.406 52분
28 대부금상환방법 p.422 47분
29 저당시장 p.431 53분
30 한국주택금융공사 p.441 55분
31 부동산이용과 관리 p.498 48분
32 부동산개발과 마케팅_1 p.514 50분
33 부동산개발과 마케팅_2 p.529 39분
34 부동산평가의 이해 p.582 48분
35 부동산가치(가격)의 형성요인 p.595 47분
36 부동산가치(가격)의 제 원칙 p.605 45분
37 원가방식(비용접근법) p.641 43분
38 감가수정의 방법 p.647 37분
39 비교방식(시장접근법) p.654 41분
40 수익방식(소득접근법) p.666 51분
41 수익환원방식 p.676 46분

04 강좌평

번호 제목 작성자 작성일 평가
등록된 글이 없습니다.
관련강좌
  • 1