[7급] 경제학 (2013 진행중)
강사명
조태영 교수님
수강기간
120
구성
100강 / 진행중 62
완강예정
2014.01.01
시간
48시간 2분 / 평균 46
강좌구분
기본이론
교재
관련 교재가 없습니다.
맛보기
한눈에 강좌 CHECK ( 체크는 해당 항목을 포함한 강좌입니다)
  • 정규강좌
  • 개별강좌
  • 무료특강
  • 단일구매
  • 교재(무료)증정
  • 교재
  • 교재
  • 교재
  • 이벤트
  • 쿠폰
강좌 [7급] 경제학 (2013 진행중) 160,000
  • 강좌소개
  • 커리큘럼
  • 강좌평

01 강좌소개

강의특징
수강대상

02 커리큘럼

번호 제목 맛보기 강의시간
1 2013/7/16 (p)6 경제활동의 기본원리 ---------- 첫진도 ---------- 54분
2 2013/7/16 (p)20 시장의 기본원리 36분
3 2013/7/16 (p)22 시장의 균형 46분
4 2013/7/16 (p)31 에치겔의 거미집이론 40분
5 2013/7/23 (p)56 수요의 가격탄력도 55분
6 2013/7/23 (p)59 계산 연습 40분
7 2013/7/23 (p)90 조세 부과 49분
8 2013/7/23 (p)96 가격 통제 39분
9 2013/7/30 (p)112 한계효용이론 53분
10 2013/7/30 (p)130 무차별곡선이론 41분
11 2013/7/30 (p)137 소비자균형점 39분
12 2013/7/30 (p)145 가격효과 48분
13 2013/8/6 (p)172 제7장 현시선호이론 56분
14 2013/8/6 (p)192 제8장 기대효용이론 48분
15 2013/8/6 (p)196 제2절 보험가입여부 41분
16 2013/8/6 (p)208 보상정책과 보조정책 38분
17 2013/8/13 (p)239 단기 비용 함수 이론 52분
18 2013/8/13 (p)266 장기생산 Vs 장기비용이론 43분
19 2013/8/13 (p)278 우상향하는 등량선 69분
20 2013/8/20 (p)290 장기비용함수이론 46분
21 2013/8/20 (p)314 완전경쟁시장이론 50분
22 2013/8/20 (p)320 단기균형이론 43분
23 2013/8/20 (p)327 장기균형이론 46분
24 2013/8/27 (p)349 독점시장 단기균형/장기균형 47분
25 2013/8/27 (p)355 독점시장의 독특한 이론 62분
26 2013/8/27 (p)382 독점적경쟁시장이론 과 과점시장이론 80분
27 2013/9/3 (p)412 게임이론 45분
28 2013/9/3 (p)434 요소시장이론의 기본사항 43분
29 2013/9/3 (p)440 임금과 고용량 결정이론 46분
30 2013/9/3 (p)448 소득분배론 47분
31 2013/9/10 (p)488 일반균형이론 48분
32 2013/9/10 (p)492 파레토 최적이론 45분
33 2013/9/10 (p)496 생산가능곡선 40분
34 2013/9/10 (p)500 차선의 이론 60분
35 2013/9/24 (p)526 시장실패 48분
36 2013/9/24 (p)531 외부효과 60분
37 2013/9/24 (p)536 비대칭정보 70분
38 2013/10/1 (p)568 거시경제이론 32분
39 2013/10/1 (p)572 국민경제순환 30분
40 2013/10/1 (p)578 거시경제학 기본개념 40분
41 2013/10/1 (p)583 균형국민소득계산 46분
42 2013/10/1 (p)584 GDP개념의 유용성과 한계 33분
43 2013/10/8 (p)602 실질국민소득 결정이론 54분
44 2013/10/8 (p)610 케인즈의 단순모형 43분
45 2013/10/8 (p)628 투자승수이론 43분
46 2013/10/8 (p)658 소비함수론 39분
47 2013/10/15 (p)665 투자결정이론 46분
48 2013/10/15 (p)670 가속도 원리 46분
49 2013/10/15 (p)694 화폐수요결정이론 49분
50 2013/10/15 (p)700 케인즈의 유동성선호설 33분
51 2013/10/22 (p)708 화폐공급경로 58분
52 2013/10/22 (p)714 통화승수 45분
53 2013/10/22 (p)748 IS-LM모형 38분
54 2013/10/22 (p)755 LM곡선의 기울기 43분
55 2013/10/29 (p)784 AD-AS 모형 46분
56 2013/10/29 (p)791 케인즈의 AD-AS 모형 41분
57 2013/10/29 (p)818 안정화정책 52분
58 2013/10/29 (p)832 물가상승에 대한 기대가설 33분
59 2013/11/05 (p)832 물가상승에 대한 기대가설 51분
60 2013/11/05 (p)838 합리적 기대하에 총수요관리 정책의 효과 46분
61 2013/11/05 (p)844 공급중시 경제학 39분
62 2013/11/05 (p)886 인플레이션과 실업 40분

03 강좌평

번호 제목 작성자 작성일 평가
등록된 글이 없습니다.
선생님의 아카데미
조태영 선생님
선생님은 아래 아카데미에서 강의하고 계십니다.